우물골2단지C5블럭@(204동~208동)206동지하1층
서울특별시 은평구 진관동에 있는 지하 민방위 대피시설(공공용시설)입니다. 2026-11-04 기준 운영상태는 ‘운영중’으로 등록되어 있습니다.
시설 정보
| 시설명 | 우물골2단지C5블럭@(204동~208동)206동지하1층 |
|---|---|
| 구분 | 공공용시설 |
| 주소 | 서울특별시 은평구 진관2로 77 (진관동, 은평뉴타운우물골) |
| 지하/지상 | 지하 |
| 최대 수용인원 | 8,579명 |
| 시설면적 | 8,579㎡ |
| 운영상태 | 운영중 |
| 지정일 | 2011-01-06 |
| 해제일 | - |
| 관리기관 | - |
| 평상시 활용 | - |
| 데이터 기준일 | 2026-11-04 |
이 정보를 이용하기 전에
민방위 대피시설은 공습 등 민방공 상황에서 주민이 임시로 몸을 피하는 시설이며, 평소에는 주차장·지하철역·체육시설 등으로 쓰이는 경우가 많습니다. 그래서 평상시에는 출입이 제한되거나 야간에 잠겨 있을 수 있고, 실제 상황에서의 개방 방식은 관리 주체와 지자체의 안내에 따릅니다. 이 페이지의 수용인원과 면적은 공공데이터에 등록된 값이며 현재 상태와 다를 수 있습니다. 특히 수용인원은 대부분의 시설에서 시설면적(㎡)과 같은 값(1㎡당 1명 수준의 산정치)이므로 실제로 들어갈 수 있는 인원과는 다를 수 있습니다.
경보가 발령되면 휴대전화로 오는 재난문자와 안전디딤돌, 방송의 안내를 먼저 확인하고 공습 시 행동요령에 따라 이동하세요. 평소에 가족과 함께 이 시설까지의 경로를 한 번 걸어 보고, 생존가방을 미리 준비해 두면 도움이 됩니다.
진관동의 다른 대피시설
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제각말5단지아파트(501~513동)509동옆지하1층 | 공공용시설 | 지하 | 10,145명 | 10,145㎡ | 운영중 | 430m |
| 2 | 우물골2단지아파트(209동~222동)211동지하1층 | 공공용시설 | 지하 | 8,698명 | 8,698㎡ | 운영중 | 920m |
| 3 | 상림마을14단지아파트(730~742동)740동옆주차장 | 공공용시설 | 지하 | 10,118명 | 10,118㎡ | 운영중 | 940m |
| 4 | 은평노인종합복지관(지하1층) | 공공용시설 | 지하 | 889명 | 889㎡ | 운영중 | 1.2km |
| 5 | 폭포동4단지아파트(401~407동)403동옆지하1층 | 공공용시설 | 지하 | 6,120명 | 6,120㎡ | 운영중 | 1.3km |
| 6 | 상림마을6단지아파트(622~629동)629동지하1층 | 공공용시설 | 지하 | 20,677명 | 20,677㎡ | 운영중 | 1.3km |
실제 개방 여부와 이용 방법은 현장 또는 은평구청 민방위 담당 부서에 확인하세요. 이 사이트는 행정안전부 공개 데이터를 가공한 민간 정보 사이트입니다.