수정지하철역 지하 1층
부산광역시 북구 화명제1동에 있는 지하 민방위 대피시설(공공용시설)입니다. 2026-11-04 기준 운영상태는 ‘운영중’으로 등록되어 있습니다.
시설 정보
| 시설명 | 수정지하철역 지하 1층 |
|---|---|
| 구분 | 공공용시설 |
| 주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 지하 160 (화명동, 수정역) |
| 지하/지상 | 지하 |
| 최대 수용인원 | 5,005명 |
| 시설면적 | 5,005㎡ |
| 운영상태 | 운영중 |
| 지정일 | 1998-06-09 |
| 해제일 | - |
| 관리기관 | - |
| 평상시 활용 | - |
| 데이터 기준일 | 2026-11-04 |
이 정보를 이용하기 전에
민방위 대피시설은 공습 등 민방공 상황에서 주민이 임시로 몸을 피하는 시설이며, 평소에는 주차장·지하철역·체육시설 등으로 쓰이는 경우가 많습니다. 그래서 평상시에는 출입이 제한되거나 야간에 잠겨 있을 수 있고, 실제 상황에서의 개방 방식은 관리 주체와 지자체의 안내에 따릅니다. 이 페이지의 수용인원과 면적은 공공데이터에 등록된 값이며 현재 상태와 다를 수 있습니다. 특히 수용인원은 대부분의 시설에서 시설면적(㎡)과 같은 값(1㎡당 1명 수준의 산정치)이므로 실제로 들어갈 수 있는 인원과는 다를 수 있습니다.
경보가 발령되면 휴대전화로 오는 재난문자와 안전디딤돌, 방송의 안내를 먼저 확인하고 공습 시 행동요령에 따라 이동하세요. 평소에 가족과 함께 이 시설까지의 경로를 한 번 걸어 보고, 생존가방을 미리 준비해 두면 도움이 됩니다.
화명제1동의 다른 대피시설
| # | 시설명 | 구분 | 지하/지상 | 수용인원 | 면적(㎡) | 운영상태 | 동 중심에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우푸르지오아파트 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 1,759명 | 1,759㎡ | 운영중 | 870m |
| 2 | 화명유림아파트 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,179명 | 2,179㎡ | 운영중 | 880m |
| 3 | 화명현대아파트 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 2,083명 | 2,083㎡ | 운영중 | 1.1km |
| 4 | 화명대림타운아파트 지하주차장 지하1층, 2층 | 공공용시설 | 지하 | 13,393명 | 13,393㎡ | 운영중 | 1.3km |
| 5 | 화명1동 보경그린아파트 지하주차장 1층 | 공공용시설 | 지하 | 661명 | 661㎡ | 운영중 | 1.3km |
| 6 | 화명롯데캐슬카이저아파트 지하주차장 지하1층, 2층 | 공공용시설 | 지하 | 20,746명 | 20,746㎡ | 운영중 | 1.9km |
실제 개방 여부와 이용 방법은 현장 또는 북구청 민방위 담당 부서에 확인하세요. 이 사이트는 행정안전부 공개 데이터를 가공한 민간 정보 사이트입니다.